0 Ejecución presupuestal histórica anual
Ejecución presupuestal a enero 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a febrero 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a marzo 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a abril 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a mayo 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a junio 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a julio 2022 | Descargar |
Ejecución presupuestal a diciembre 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a noviembre 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a octubre 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a septiembre 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a agosto 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a julio 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a junio 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a mayo 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a abril 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a marzo 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a febrero 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a enero 2021 | Descargar |
Ejecución presupuestal a diciembre 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a noviembre 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a octubre 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a septiembre 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a agosto 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a julio 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a junio 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a mayo 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a abril 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a marzo 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a febrero 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal a enero 2020 | Descargar |
Ejecución presupuestal del cuarto trimestre de 2019 | Descargar. |
Ejecución presupuestal del tercer trimestre de 2019 | Descargar |
Ejecución presupuestal del segundo trimestre de 2019 | Descargar |
Ejecución presupuestal del primer trimestre de 2019 | Descargar |
Presupuesto general asignado 2019 | Descargar |
Ejecución presupuestal a cierre 2018 | Descargar |
Ejecución presupuestal a septiembre 2018 | Descargar |
Ejecución presupuestal a agosto 2018 | Descargar |
Ejecución presupuestal a julio 2018 | Descargar |
Ejecución presupuestal a junio 2018 | Descargar |
Ejecución presupuestal a mayo 2018 | Descargar |
Resolución No.1243 8 de Mayo de 2018 MHCP | Descargar |
Resolucion 2687 agosto 30 2018 MHCP | Descargar |
Estados Financieros
Trimestre I - 2022
Trimestre IV - 2021
Trimestre III - 2021
INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES COMISIÓN - SEPTIEMBRE 2021 | Descargar |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2021 | Descargar |
ESTADO DE RESULTADOS - SEPTIEMBRE 2021 | Descargar |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - SEPTIEMBRE 2021 | Descargar |
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS - SEPTIEMBRE 2021 | Descargar |
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA TERCER TRIMERTE 2021 | Descargar |
OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA TERCER TRIMERTE 2021 | Descargar |
VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS TERCER TRIMERTE 2021 | Descargar |
COVID -19 TERCER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES COMISIÓN - AGOSTO 2021 | Descargar |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AGOSTO 2021 | Descargar |
ESTADO DE RESULTADOS - AGOSTO 2021 | Descargar |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - AGOSTO 2021 | Descargar |
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2021 | Descargar |
INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES COMISIÓN - JULIO 2021 | Descargar |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - JULIO 2021 | Descargar |
ESTADO DE RESULTADOS - JULIO 2021 | Descargar |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - JULIO 2021 | Descargar |
ACTA DE PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS - JULIO 2021 | Descargar |
Trimestre II - 2021
Trimestre I - 2021
Trimestre IV - 2020
Trimestre III - 2020
Trimestre II - 2020
Trimestre I - 2020
2019
Trimestre IV - 2019
Acta de publicación estados financieros | Diciembre 2019 | Descargar |
Estado de situacion financiera | Diciembre 2019 | Descargar |
Estado de resultados | Diciembre 2019 | Descargar |
Estado de cambios en el patrimonio | Diciembre 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros y certificación | Diciembre 2019 | Descargar |
Estado de situacion financiera | Noviembre 2019 | Descargar |
Estado de resultados | Noviembre 2019 | Descargar |
Estado de cambios en el patrimonio | Noviembre 2019 | Descargar |
Estado de situacion financiera | Octubre 2019 | Descargar |
Estado de resultados | Octubre 2019 | Descargar |
Estado de cambios en el patrimonio | Octubre 2019 | Descargar |
Saldos y movimientos de convergencia | Cuarto trimestre 2019 | Descargar |
Operaciones reciprocas de convergencia | Cuarto trimestre 2019 | Descargar |
Variaciones trimestrales significativas | Cuarto trimestre 2019 | Descargar |
Trimestre III - 2019
Operaciones reciprocas de convergencia | Tercer trimestre 2019 | Descargar |
Saldos y movimientos de convergencia | Tercer trimestre 2019 | Descargar |
Variaciones trimestrales significativas | Tercer trimestre 2019 | Descargar |
Acta de publicacion estados financieros | Septiembre 2019 | Descargar |
Estado de situacion financiera | Septiembre 2019 | Descargar |
Estado de resultados | Septiembre 2019 | Descargar |
Estado de cambio en el patrimonio | Septiembre 2019 | Descargar |
Certificacion estados financieros | Septiembre 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Septiembre 2019 | Descargar |
Acta de publicacion estados financieros | Agosto 2019 | Descargar |
Estado de situacion financiera | Agosto 2019 | Descargar |
Estado de resultados | Agosto 2019 | Descargar |
Estado de cambio en el patrimonio | Agosto 2019 | Descargar |
Certificacion estados financieros | Agosto 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Agosto 2019 | Descargar |
Acta de publicación estados financieros | Julio 2019 | Descargar |
Estado de situación financiera | Julio 2019 | Descargar |
Estado de resultados | Julio 2019 | Descargar |
Estado de cambio en el patrimonio | Julio 2019 | Descargar |
Certificación estados financieros | Julio 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Julio 2019 | Descargar |
Trimestre II - 2019
Operaciones reciprocas de convergencia | Segundo trimestre 2019 | Descargar |
Saldos y movimientos de convergencia | Segundo trimestre 2019 | Descargar |
Variaciones trimestrales significativas | Segundo trimestre 2019 | Descargar |
Certificación de Estados Financieros | Junio 2019 | Descargar |
Acta de publicación estados financieros | Junio 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Junio 2019 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Junio 2019 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Junio 2019 | Descargar |
Balance general | Junio 2019 | Descargar |
Certificación de Estados Financieros | Mayo 2019 | Descargar |
Acta de publicación estados financieros | Mayo 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Mayo 2019 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Mayo 2019 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Mayo 2019 | Descargar |
Balance general | Mayo 2019 | Descargar |
Certificación de Estados Financieros | Abril 2019 | Descargar |
Acta de publicación estados financieros | Abril 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Abril 2019 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Abril 2019 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Abril 2019 | Descargar |
Balance general | Abril 2019 | Descargar |
Trimestre I - 2019
Saldos y movimientos de convergencia | Primer trimestre 2019 | Descargar |
Operaciones reciprocas de convergencia | Primer trimestre 2019 | Descargar |
Variaciones trimestrales significativas | Primer trimestre 2019 | Descargar |
Certificación de Estados Financieros | Marzo 2019 | Descargar |
Acta de publicación estados financieros | Marzo 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Marzo 2019 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Marzo 2019 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Marzo 2019 | Descargar |
Balance general | Marzo 2019 | Descargar |
Certificación de Estados Financieros | Febrero 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Febrero 2019 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Febrero 2019 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Febrero 2019 | Descargar |
Balance general | Febrero 2019 | Descargar |
Certificación de Estados Financieros | Enero 2019 | Descargar |
Notas a los estados financieros | Enero 2019 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Enero 2019 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Enero 2019 | Descargar |
Balance general | Enero 2019 | Descargar |
2018
Trimestre IV - 2018
Notas a los Estados Financieros | Diciembre 2018 | Descargar |
Saldos y movimientos de convergencia | Oct-Nov-Dic 2018 | Descargar |
Operaciones reciprocas de convergencia | Oct-Nov-Dic 2018 | Descargar |
Variaciones trimestrales significativas | Oct-Nov-Dic 2018 | Descargar |
Balance general | Diciembre 2018 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Diciembre 2018 | Descargar |
Certificado de estados financieros | Diciembre 2018 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Diciembre 2018 | Descargar |
Balance general | Noviembre 2018 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Noviembre 2018 | Descargar |
Certificado de estados financieros | Noviembre 2018 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Noviembre 2018 | Descargar |
Balance general | Octubre 2018 | Descargar |
Cambio en el patrimonio | Octubre 2018 | Descargar |
Certificado de estados financieros | Octubre 2018 | Descargar |
Estado de actividad financiera, económica, social y contable | Octubre 2018 | Descargar |
Trimestre III - 2018
Notas y estados financieros agosto 2018 | Descargar |
Trimestre II - 2018
Notas y estados financieros junio 2018 | Descargar |