Glosario
Término | Definición |
---|---|
Datos sensibles | Aquellos que afectan la intimidad de su titular o cuyo uso indebido puede generarle discriminación, vulneración a su derecho de igualdad. Ejemplo de ellos son los datos que revelen el origen racial o étnico; la orientación política; las convicciones religiosas o filosóficas; la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición; los relativos a la salud y a la vida sexual, y los biométricos[1].
[1] Ley 1581 de 2012, Art. 5°. |
Denuncia | |
Discapacidad | Enfoque diferencial que acoge los postulados del modelo social de la discapacidad, que la reconoce como el resultado de la interacción entre personas que tienen unas condiciones particulares (físicas o motoras, sensoriales, cognitivas o psicosociales) que se apartan de la media poblacional con entornos que les imponen barreras (físicas, actitudinales y comunicativas) e impiden su participación y ejercicio de derechos en los ámbitos personales y comunitarios. |
Documento de archivo | |
Documento electrónico de archivo | Registro de la información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en ellos durante su ciclo vital. Es producido por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratado conforme a los principios y procesos archivísticos. |
Documento en construcción | |
Duelo | Proceso a través del cual sentimos y hacemos frente a la pérdida de personas queridas con las que tenemos fuertes vínculos afectivos, como familiares, pareja o amigos. |
Encargado del tratamiento | |
Enfoque de acción sin daño | Aquel que parte de la premisa de que ninguna intervención externa, realizada por diferentes actores humanitarios o de desarrollo, está exenta de hacer daño (no intencionado) a través de sus acciones. Su incorporación implica la reflexión por parte de los y las profesionales sobre aspectos como los conflictos emergentes durante la ejecución de las acciones, los mensajes éticos implícitos, las relaciones de poder y el empoderamiento de los participantes. Este enfoque se incorpora dentro de los procesos de seguimiento y monitoreo de las acciones, en aras de establecer cómo estas han incidido en personas, familias y comunidades frente a aspectos como la identidad y el tejido social. |
Enfoque psicosocial | Campo de conocimiento y acción interdisciplinario en el que convergen las miradas psicológicas (mente y emociones, psicológicas y psiquiátricas) y sociales (derechos, políticas, culturales, sociológicas, antropológicas) para comprender el impacto de la violencia sociopolítica en los individuos, grupos, comunidades y sociedades y para diseñar procesos de atención y acompañamiento. En perspectiva de análisis, este enfoque hace una lectura de la dinámica del conflicto armado desde las estrategias de guerra que se dirigen al control y el sentir de la población, y en tal sentido aporta a la comprensión del comportamiento, la vivencia de los hechos y sus consecuencias y la relación entre individuo y sociedad. |
Enfoques | Marcos amplios para la comprensión y la actuación de la Comisión. |
Enfoques diferenciales | Marcos de comprensión y actuación que se sustentan en el reconocimiento de aquellas diferencias que han sido invisibilizadas por los parámetros culturales y sociales prevalecientes que privilegian a sectores poblaciones con poder económico, político y/o social. A través de ellos la Comisión reconoce que hay sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad, que han sufrido de manera más profunda el impacto de la guerra, por lo que reciben un trato especial tanto en lo metodológico como en la escucha y el análisis de los impactos que han sufrido. |
Esclarecimiento de la verdad | Se trata de explicar los más graves patrones de violencia que se dieron en el marco de la guerra. La Comisión escuchará a la mayor cantidad posible de víctimas, a los testigos y a los responsables de los hechos. Los testimonios y relatos que se entreguen a la Comisión serán contrastados con otras fuentes: archivos, documentos, bases de datos y toda la información que sobre esos hechos exista, con el fin de llegar a explicaciones veraces y completas. |
Escucha | Relación personal que gracias a que implica el contacto visual y una actitud corporal adecuada que acoge al otro, en una interacción desde diversas posiciones (escucha, comprensión y registro de la información), supera la distancia técnica o social. También supone la atención a lo implícito; a las omisiones, lo latente y las evasiones. |
Estrés | Percepción de insuficiente disponibilidad de recursos y puesta en tensión de los mismos para enfrentar los desafíos del trabajo y las necesidades de las personas. Tiene una dimensión controlada o normal, cuando se mantiene dentro de los límites y da sentido a la experiencia diaria, pero puede convertirse en estrés acumulativo si se acrecientan los síntomas negativos, que se manifiestan en la sensación de incapacidad de dar respuesta a las demandas del medio y en afectaciones emocionales. |
Factores protectores | Son aquellos que previenen o minimizan la posibilidad de desgaste emocional en las personas y entre los miembros de los equipos de trabajo. |
Gestión de la información | |
Habilidades psicosociales | Capacidades de escucha y facilitación o conducción de aquellos procesos de diálogo que tienen vicisitudes emocionales surgidas de testimonios de experiencias extremas, trágicas o de resistencia, vividas durante el conflicto armado y que dan cuenta de la vulneración de los derechos humanos. |
Impacto multigeneracional | Efectos o repercusiones de experiencias traumáticas que recaen de manera simultánea en varias generaciones. |
Impacto social y humano | Consecuencias de diverso tipo que impactan a personas, familias, comunidades y la sociedad como resultado del conflicto armado. Pueden ser psicosociales (emocionales, comportamentales y de pensamiento), culturales, relacionales, económicas, ambientales, de salud, de creencias básicas y actitudes sociales ante la violencia y de orden político y organizativo. Desde el punto de vista psicosocial, este impacto hace alusión al trauma, crisis y duelos que deben ser abordados como parte de la reconstrucción del tejido social. |